Time | Session | Topic |
---|---|---|
8:00-9:00AM | Registration | |
9:00-10:00AM | Inauguration | |
10:00-10:30AM | Tea Break | |
Chemical Safety and Security – General Perspectives | ||
10:30-1:00PM | Technical Session I | Chairman, Dr. Manmohan Parida, Director, DRDE-DRDO Gwalior & Co Chair Dr. Chitra Rajgopal, Director, COE, IIT Delhi |
10:30-11:00AM | L1 | Chemical Safety and Security, Health & Environment Dr. G.V.M. Sharma (Chief Scientist (Retired) at CSIR-IICT) |
11:00-11:30AM | L2 | Chemical Classification, Safety Data Dr. K. Srinivas (Sr. P. Scientist, CSIR-IICT) |
11:30-12:00PM | L3 | Occupational Hazard, Exposure Limits Dr. K. Srinivas (Sr. P. Scientist, CSIR-IICT) |
12:00-12:30PM | L4 | Areas of Concern |
12:30-1:00PM | L5 | Culture, Ethics and Communication |
1:00-2:00PM | Lunch | |
Chemical Safety and Chemical Security | ||
2:00-5:30PM | Technical Session II | Chairman, Dr. Srinivasa Reddy Director, IICT, Hyderabad Co-Chair Dr. G.V.M. Sharma (Chief Scientist (Retired) at CSIR-IICT) |
2:00-2:45PM | L6 | Chemical Safety Mr. P. Manoharan (CSIR-IICT) |
2:45-3:30PM | L7 | Chemical Security
Dr. S. Prabhakar (Sr. P. Scientist & Chair, CSIR-IICT) |
3:30-4:00PM | L8 | Chemical Security: International Co-operation, Convention & Treaties Dr. Ram Narayanan |
4:00-4:30PM | Tea Break | |
4:30-5:00PM | L9 | Chemical Security: Export Control, Regulations
Dr. Ram Narayanan |
5:00-5:30PM | L10 | Chemical Life Cycle, Supply-Chain |
5:30-5:45PM | Discussion/Conclusion |
Time | Session | Topic |
---|---|---|
Chairman Dr. Kanna Sinivasan, Director, CSMCRI, Bhavnagar, Co-Chair Dr. M.R.V.S. Murty (Ex. Consultant and Scientist OPCW) |
||
9:00-11:00AM | Technical Session III | Emergency Preparedness & Response |
9:00-9:30AM | L11 | Chemical Safety – Risk Assessment & Management |
9:30-10:00AM | L12 | Chemical Security – Risk Assessment & Management Dr. Ram Narayanan (Advisor, Indian Chemical Council) |
10:00-10:30AM | L13 | Emergency Preparedness & Response Dr. Vijayinder Singh (Security Matter Expert) |
10:30-11:00AM | Tea Break | |
Chairman Dr. Narhari Shastry, Director, NEIST, Jorhat, Co-Chair, Dr. S. Prabhakar (Sr. P. Scientist & Chair, CSIR-IICT) |
||
11:00-1:00PM | Technical Session IV | Environment, Safety, Governance |
11:00-11:30AM | L14 | Management of Natural Resources |
11:30-12:00PM | L15 | Waste Management, Recycling |
12:00-12:30PM | L16 | Energy Efficiency, Renewable Fuels |
12:30-1:00PM | L17 | Social Impact & Governance |
1:00-2:00PM | Lunch | |
Chairman, Dr. Santasabuj Das, Director, NIOH-ICMR Ahmedabad Co-Chair, Dr. K. Ravindranath (Former ,Chief Scientist at CSIR-IICT) |
||
2:00-4:00PM | Technical Session V | Advances in Science & Technology |
2:00-2:30PM | L18 | Chemical/Nano/Optical Sensors |
2:30-3:00PM | L19 | Devices for Detection |
3:00-3:30PM | L20 | Analytical Methods – Environmental & Biomedical
Dr. S. Prabhakar (Sr. P. Scientist & Chair, CSIR-IICT) |
3:30-4:00PM | L21 | Green Chemistry & Chemical Alternatives |
4:00-4:30PM | Tea Break | |
Chairman, Mr. Arvind Kumar, Director, CFEES, DRDO, New Delhi Co-Chair Dr. S. Prabhakar (Sr. P. Scientist & Chair, CSIR-IICT) |
||
4:30-5:30PM | Technical Session VI | Surveillance, Accidents, Incidents |
4:30-5:00PM | L22 | CWC Inspections, Proficiency Tests and Designated Laboratories Dr. M.R.V.S. Murty (Ex. Consultant and Scientist OPCW) |
5:00-5:30PM | L23 | CWC Investigations and Chemical Forensics Dr. M.R.V.S. Murty (Ex. Consultant and Scientist OPCW) |
5:30-5:45PM | Discussion/Conclusion |
Time | Session | Topic |
---|---|---|
Chairman, Director General, PDEU, Gandhinagar;
Co-Chair, Dr. Ram Narayanan (Advisor, Indian Chemical Council) |
||
9:00-11:00AM | Technical Session VII | Emerging Technologies, Cyber Security |
9:00-9:30AM | L24 | Network & Data Security |
9:30-10:00PM | L25 | Facility Security Dr. K. Ravindranath (Former ,Chief Scientist at CSIR-IICT) |
10:00-10:30PM | L26 | Emerging Technologies/AI
Dr. K. Ravindranath (Former ,Chief Scientist at CSIR-IICT) |
10:30-11:00AM | Tea Break | |
11:00-12:30PM | Open Floor Session | Feedback and Outcome of the Conference |
NACS - Future Plans and Activities | ||
12:30-1:00PM | Closing Ceremony | |
1:00PM | Lunch |